| Date | Trip Type | Anglers | Catch |
| 10-30-2005 | Full Day | 30 | 1 California Barracuda, 3 Pacific Bonito, 1 Kelp Bass, 1 California Halibut, 60 Rockfish, 14 California Sheephead, 36 Ocean Whitefish, 7 California Yellowtail |
| 10-22-2005 | 3/4 Day | 42 | 1 California Halibut, 4 Rockfish, 42 California Scorpionfish |
| 10-15-2005 | Overnight | 13 | 65 California Yellowtail |
| 10-09-2005 | 1.5 Day | 9 | 18 Skipjack Tuna, 11 Yellowfin Tuna, 32 California Yellowtail |
| 10-02-2005 | Overnight | 23 | 1 Yellowfin Tuna, 2 California Yellowtail |
| 10-01-2005 | Overnight PM | 38 | 13 Skipjack Tuna |
| 2009 |
|
| 2008 |
|
| 2007 |
|
| 2006 |
|
| 2005 |
|
| 2004 |
|
| 2003 |
|
| 2002 |
|
| 2001 |
|