| Date | Trip Type | Anglers | Catch | ETA |
| 10-17-2009 | 1/2 Day PM | 4 | 3 Kelp Bass, 5 Rockfish, 3 Pacific Bonito | |
| 10-16-2009 | 3/4 Day | 4 | 1 California Yellowtail, 4 Yellowfin Tuna, 4 Skipjack Tuna | |
| 10-10-2009 | 3/4 Day | 4 | 20 California Yellowtail, 3 Yellowfin Tuna, 1 Skipjack Tuna | |
| 10-09-2009 | 3/4 Day | 4 | 2 Yellowfin Tuna, 6 Skipjack Tuna, 20 California Yellowtail, 1 Dorado | |
| 10-07-2009 | 3/4 Day | 3 | 1 California Yellowtail, 15 Yellowfin Tuna, 5 Dorado | |
| 10-01-2009 | 3/4 Day | 3 | 5 Yellowfin Tuna, 6 Skipjack Tuna | |
| 09-26-2009 | 1/2 Day AM | 6 | 15 Rockfish, 2 Pacific Bonito | |
| 09-26-2009 | 1/2 Day PM | 6 | 4 Kelp Bass, 4 Pacific Bonito, 15 Pacific Mackerel | |
| 09-25-2009 | 3/4 Day | 5 | 5 Skipjack Tuna, 23 Yellowfin Tuna, 8 California Yellowtail | |
| 09-22-2009 | 3/4 Day | 6 | 5 Yellowfin Tuna, 5 Albacore, 1 Skipjack Tuna | |
| 2009 |
|
| 2008 |
|
| 2007 |
|
| 2006 |
|
| 2005 |
|
| 2004 |
|
| 2003 |
|
| 2002 |
|
| 2001 |
|