Sanddab Scores - 2026
#1 - Ahra-Ahn

Captain Andy Lee
28202 Sanddab
Long Beach, CA
28202 Sanddab
Long Beach, CA
#2 - Gentleman

Captain Don Rowell
12950 Sanddab
Oxnard, CA
12950 Sanddab
Oxnard, CA
#3 - New Hustler

Captain Chris Volaski
8000 Sanddab
Oxnard, CA
8000 Sanddab
Oxnard, CA
| Rank | Boat | Caught | Fish per Angler | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahra-Ahn Long Beach, CA | 8 | 224 | 28202 | 129.12 |
| 2 | Gentleman Oxnard, CA | 4 | 71 | 12950 | 213.87 |
| 3 | New Hustler Oxnard, CA | 1 | 15 | 8000 | 533.33 |
| 4 | Speed Twin Oxnard, CA | 2 | 37 | 7200 | 195.24 |
| 5 | Chubasco Monterey, CA | 8 | 78 | 3439 | 48.24 |
| 6 | Pacific Pearl Emeryville, CA | 9 | 157 | 3003 | 19.17 |
| 7 | Check Mate Monterey, CA | 6 | 55 | 2010 | 42.64 |
| 8 | Kahuna Monterey, CA | 5 | 35 | 1797 | 55.47 |
| 9 | Aggressor Newport Beach, CA | 11 | 285 | 646 | 2.52 |
| 10 | Sum Fun Dana Point, CA | 4 | 90 | 458 | 4.51 |
| 11 | Caroline Monterey, CA | 1 | 11 | 400 | 36.36 |
| 12 | Patriot (Newport) Newport Beach, CA | 2 | 64 | 240 | 3.31 |
| 13 | New Del Mar Marina Del Rey, CA | 1 | 122 | 150 | 1.23 |
| 14 | Clemente Dana Point, CA | 9 | 193 | 109 | 0.64 |
| 15 | Southern Cal Oceanside, CA | 1 | 30 | 50 | 1.67 |
| 16 | Dana Pride Dana Point, CA | 1 | 52 | 30 | 0.58 |
| 17 | New San Mateo Dana Point, CA | 1 | 9 | 20 | 2.22 |
| 18 | Reel Fun Dana Point, CA | 1 | 14 | 12 | 0.86 |
| 19 | Premier San Diego, CA | 1 | 21 | 11 | 0.52 |
| 20 | Victory Long Beach, CA | 1 | 11 | 5 | 0.45 |

